Tabla de mareas de Comodoro Rivadavia: enero de 2026
En enero de 2026, en el puerto de Comodoro Rivadavia, la mayor amplitud es el miércoles 7 de enero (5,55 m) y la menor, el lunes 19 de enero (3,32 m). La bajamar más baja con luz del mes es el lunes 26 de enero a las 16:02 (0,99 m), según la predicción del Servicio de Hidrografía Naval.
Pleamares, bajamares y amplitud, día por día
La mayor: mié 7, 5,55 m. La menor: lun 19, 3,32 m. Escala fija de 0 a 6 m.
| Día | Bajamar | Pleamar | Amplitud |
|---|---|---|---|
| jue 1 | 07:52 · 1,420:43 · 1,1 | 01:57 · 4,914:19 · 5,2 | 4,11 m |
| vie 2 | 08:55 · 1,421:49 · 0,9 | 03:06 · 5,115:21 · 5,3 | 4,42 m |
| sáb 3 | 09:58 · 1,522:55 · 0,8 | 04:13 · 5,416:21 · 5,5 | 4,76 m |
| dom 4 | 11:02 · 1,4 | 05:14 · 5,617:19 · 5,7 | 4,23 m |
| lun 5 | 00:00 · 0,612:05 · 1,4 | 06:10 · 5,818:14 · 5,8 | 5,18 m |
| mar 6 | 00:58 · 0,513:03 · 1,3 | 07:03 · 5,919:06 · 5,8 | 5,42 m |
| mié 7 | 01:48 · 0,313:54 · 1,1 | 07:52 · 5,919:54 · 5,8 | 5,55 mla mayor |
| jue 8 | 02:33 · 0,314:40 · 1,1 | 08:38 · 5,920:41 · 5,7 | 5,55 m |
| vie 9 | 03:13 · 0,415:25 · 1,0 | 09:21 · 5,721:26 · 5,5 | 5,37 m |
| sáb 10 | 03:52 · 0,516:09 · 1,0 | 10:04 · 5,522:12 · 5,2 | 5,03 m |
| dom 11 | 04:33 · 0,716:58 · 1,1 | 10:47 · 5,323:01 · 5,0 | 4,59 m |
| lun 12 | 05:18 · 1,017:51 · 1,2 | 11:33 · 5,123:56 · 4,7 | 4,08 m |
| mar 13 | 06:09 · 1,318:48 · 1,3 | 12:24 · 4,9 | 3,59 m |
| mié 14 | 07:03 · 1,519:48 · 1,3 | 00:57 · 4,513:20 · 4,7 | 3,38 m |
| jue 15 | 08:00 · 1,720:47 · 1,3 | 02:03 · 4,514:18 · 4,7 | 3,35 m |
| vie 16 | 08:56 · 1,721:44 · 1,3 | 03:07 · 4,515:16 · 4,7 | 3,45 m |
| sáb 17 | 09:52 · 1,822:40 · 1,2 | 04:04 · 4,716:09 · 4,8 | 3,61 m |
| dom 18 | 10:47 · 1,823:32 · 1,1 | 04:55 · 4,916:56 · 4,9 | 3,80 m |
| lun 19 | 11:39 · 1,7 | 05:41 · 5,017:38 · 5,0 | 3,32 mla menor |
| mar 20 | 00:20 · 1,012:28 · 1,6 | 06:22 · 5,218:17 · 5,1 | 4,18 m |
| mié 21 | 01:04 · 0,913:12 · 1,5 | 07:01 · 5,318:54 · 5,2 | 4,40 m |
| jue 22 | 01:42 · 0,813:51 · 1,4 | 07:36 · 5,319:30 · 5,3 | 4,59 m |
| vie 23 | 02:16 · 0,714:24 · 1,2 | 08:10 · 5,420:07 · 5,4 | 4,74 m |
| sáb 24 | 02:44 · 0,614:53 · 1,1 | 08:44 · 5,520:46 · 5,5 | 4,84 m |
| dom 25 | 03:09 · 0,615:23 · 1,0 | 09:20 · 5,521:29 · 5,4 | 4,85 m |
| lun 26 | 03:39 · 0,716:02 · 1,0 | 10:00 · 5,422:17 · 5,3 | 4,72 m |
| mar 27 | 04:20 · 0,916:52 · 1,1 | 10:45 · 5,323:14 · 5,1 | 4,42 m |
| mié 28 | 05:13 · 1,117:56 · 1,1 | 11:39 · 5,1 | 4,02 m |
| jue 29 | 06:17 · 1,419:08 · 1,2 | 00:21 · 4,912:42 · 5,0 | 3,81 m |
| vie 30 | 07:25 · 1,620:21 · 1,1 | 01:35 · 4,813:52 · 5,0 | 3,81 m |
| sáb 31 | 08:33 · 1,621:34 · 1,0 | 02:52 · 4,915:04 · 5,1 | 4,02 m |
Tocá un día para ver su dibujo y a qué hora sale el sol. La amplitud es cuánto sube el mar entre la bajamar más baja y la pleamar más alta del día. Para Rada Tilly vale la misma tabla: la playa, hoy.
Las mareas de hoy, con cuánto falta para la próxima →
Fuente: predicción anual 2026 del Servicio de Hidrografía Naval ↗ para la estación Puerto Comodoro Rivadavia. Es una predicción astronómica: se publica una vez por año y no cambia (la copiamos del SHN el 3 de agosto de 2026). El viento y la presión pueden correr la hora y la altura reales. Sitio independiente: para navegación, siempre la publicación oficial.