Tabla de mareas de Comodoro Rivadavia: diciembre de 2026

En diciembre de 2026, en el puerto de Comodoro Rivadavia, la mayor amplitud es el martes 29 de diciembre (5,78 m) y la menor, el domingo 20 de diciembre (3,49 m). La bajamar más baja con luz del mes es el jueves 3 de diciembre a las 05:37 (0,74 m), según la predicción del Servicio de Hidrografía Naval.

Pleamares, bajamares y amplitud, día por día

Cuánto se mueve el mar cada día (amplitud)
  1. mar 1: 5,13 m
  2. mié 2: 4,73 m
  3. jue 3: 4,34 m
  4. vie 4: 4,05 m
  5. sáb 5: 3,93 m
  6. dom 6: 4,05 m
  7. lun 7: 4,26 m
  8. mar 8: 4,38 m
  9. mié 9: 4,43 m
  10. jue 10: 3,73 m
  11. vie 11: 4,43 m
  12. sáb 12: 4,45 m
  13. dom 13: 4,47 m
  14. lun 14: 4,44 m
  15. mar 15: 4,37 m
  16. mié 16: 4,24 m
  17. jue 17: 4,04 m
  18. vie 18: 3,80 m
  19. sáb 19: 3,60 m
  20. dom 20: 3,49 m
  21. lun 21: 3,61 m
  22. mar 22: 3,97 m
  23. mié 23: 4,37 m
  24. jue 24: 4,77 m
  25. vie 25: 4,34 m
  26. sáb 26: 5,29 m
  27. dom 27: 5,57 m
  28. lun 28: 5,77 m
  29. mar 29: 5,78 m
  30. mié 30: 5,59 m
  31. jue 31: 5,19 m

La mayor: mar 29, 5,78 m. La menor: dom 20, 3,49 m. Escala fija de 0 a 6 m.

Bajamares, pleamares y amplitud de cada día de diciembre de 2026 en Comodoro Rivadavia
DíaBajamarPleamarAmplitud
mar 103:42 · 0,315:56 · 1,109:58 · 5,522:01 · 5,25,13 m
mié 204:36 · 0,516:57 · 1,210:57 · 5,323:04 · 5,04,73 m
jue 305:37 · 0,718:06 · 1,312:00 · 5,14,34 m
vie 406:43 · 0,919:18 · 1,300:14 · 4,813:04 · 5,04,05 m
sáb 507:47 · 1,120:26 · 1,201:28 · 4,714:05 · 5,03,93 m
dom 608:46 · 1,221:25 · 1,102:34 · 4,815:01 · 5,14,05 m
lun 709:36 · 1,322:15 · 1,003:33 · 4,915:51 · 5,24,26 m
mar 810:21 · 1,423:00 · 0,904:24 · 5,116:35 · 5,34,38 m
mié 911:03 · 1,523:42 · 0,905:11 · 5,217:16 · 5,34,43 m
jue 1011:45 · 1,505:54 · 5,217:54 · 5,33,73 m
vie 1100:23 · 0,812:27 · 1,506:35 · 5,318:31 · 5,24,43 m
sáb 1201:03 · 0,813:09 · 1,507:14 · 5,319:07 · 5,24,45 m
dom 1301:42 · 0,813:50 · 1,407:52 · 5,219:43 · 5,14,47 m
lun 1402:20 · 0,714:30 · 1,408:29 · 5,220:19 · 5,04,44 m
mar 1502:57 · 0,715:08 · 1,409:06 · 5,120:57 · 4,94,37 m
mié 1603:32 · 0,815:46 · 1,409:44 · 5,021:37 · 4,84,24 m
jue 1704:06 · 0,916:27 · 1,410:24 · 4,922:22 · 4,74,04 m
vie 1804:44 · 1,017:15 · 1,511:09 · 4,823:16 · 4,63,80 m
sáb 1905:30 · 1,218:12 · 1,511:59 · 4,83,60 m
dom 2006:27 · 1,319:15 · 1,400:17 · 4,512:53 · 4,83,49 mla menor
lun 2107:27 · 1,420:17 · 1,301:22 · 4,613:49 · 4,93,61 m
mar 2208:25 · 1,521:16 · 1,102:27 · 4,814:46 · 5,13,97 m
mié 2309:23 · 1,522:15 · 1,003:30 · 5,115:41 · 5,34,37 m
jue 2410:21 · 1,423:15 · 0,804:30 · 5,316:36 · 5,54,77 m
vie 2511:21 · 1,405:27 · 5,617:30 · 5,74,34 m
sáb 2600:14 · 0,612:21 · 1,306:22 · 5,818:24 · 5,85,29 m
dom 2701:09 · 0,413:17 · 1,107:14 · 5,919:16 · 5,95,57 m
lun 2802:00 · 0,214:09 · 1,008:04 · 6,020:06 · 5,95,77 m
mar 2902:47 · 0,214:58 · 0,908:53 · 6,020:57 · 5,85,78 mla mayor
mié 3003:33 · 0,215:48 · 0,909:41 · 5,821:48 · 5,65,59 m
jue 3104:19 · 0,416:40 · 1,010:31 · 5,622:42 · 5,35,19 m

Tocá un día para ver su dibujo y a qué hora sale el sol. La amplitud es cuánto sube el mar entre la bajamar más baja y la pleamar más alta del día. Para Rada Tilly vale la misma tabla: la playa, hoy.

Las mareas de hoy, con cuánto falta para la próxima →

Fuente: predicción anual 2026 del Servicio de Hidrografía Naval ↗ para la estación Puerto Comodoro Rivadavia. Es una predicción astronómica: se publica una vez por año y no cambia (la copiamos del SHN el 3 de agosto de 2026). El viento y la presión pueden correr la hora y la altura reales. Sitio independiente: para navegación, siempre la publicación oficial.